Vereinsjahr 2025
In diesem Vereinsjahr wurde seitens der Vereinsleitung beschlossen, Ranglistenspiele über die Buchungsplattform "Tennis04" abzuwickeln. Da ein Datenexport aus diesem System nicht möglich ist, müssen die Spiele für die Homepage wie bisher händisch erfasst werden.
Aktuelle Spiele
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis | |
21.06. | Pröckl Karlheinz | Steckel Herbert | 6:1, 6:2 | |
23.06. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:1, 6:0 | |
Vereinsjahr 2024
In diesem Vereinsjahr wurden seitens des Vereinsleitung KEINE Vorkehrungen (Aufhängen von Listen, Auswertung der Spiele usw.) getroffen und somit waren keine Spiele möglich.
Vereinsjahr 2023
Ranglistenordnung
Rangliste Herren - Stand 22.08.2023
Rangliste Damen - Stand 22.08.2023
Aktuelle Spiele
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis | |
04.05. | Juritsch Isabella | Juritsch Kath. | 2:6, 4:6 | |
14.06. | Juritsch Isabella | Juritsch Kath. | 6:3, 1:6, 6:7 | |
27.06. | Sojer David | Stemberger Stefan | 6:3, 6:0 | |
22.07. | Stemberger Stefan | Thaler Alex | 3:6, 2:6 | |
31.07. | Sojer David | Thaler Alex | 6:4, 6:1 |
Vereinsjahr 2022
Ranglistenordnung
Rangliste Herren - Stand 28.08.2022
Rangliste Damen - Stand 28.08.2022
Aktuelle Spiele
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis | |
23.07. | Stemberger Stefan | Wascher Adi | 1:6, 2:6 | |
25.08. | Kargl-Kasper Melanie | Juritsch Katharina | 4:6, 4:6 | |
28.08. | Dietrich Seraphin | Pröckl Karlheinz | 1:6, 4:6 | |
Vereinsjahr 2021
Ranglistenordnung
Rangliste Herren - Stand 25.09.
Rangliste Damen - Stand 2020
Rangliste Jugend - Keine Eintragungen
Aktuelle Spiele
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis |
24.07. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 5:7, 6:1, 10:3 |
02.09. | Sojer David | Weger Peter | 1:6, 2:6 |
22.09. | Wascher Adi | Sojer David | 6:1, 6:3 |
Vereinsjahr 2019
Aktuelle Spiele
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis |
05.06. | Sojer David | Weger Peter | 6:4, 6:3 |
08.06. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 5:7, 3:6 |
10.06. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:3, 6:2 |
17.06. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 0:6, 3:6 |
21.06. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:2, 6:3 |
03.07. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:3, 6:3 |
05.07. | Pröckl Karlheinz | Sojer David | 7:5, 3:6, 6:4 |
19.07. | Sojer David | Dietrich Seraphin | 6:1, 6:1 |
27.07. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 2:6, 7:6, 6:0 |
01.08. | Krainz Richard | Pröckl Karlheinz | 5:7, 6:3, 5:7 |
01.08. | Krabacher Stefan | Sojer David | 3:6, 6:7 |
03.08. | Heuberger Sepp | Pröckl Karlheinz | 5:7, 0:6 |
03.08. | Krabacher Stefan | Heuberger Sepp | 0:6, 0:6 |
08.08. | Heuberger Sepp | Sojer David | 4:6, 3:6 |
14.08. | Heuberger Sepp | Weger Peter | 6:3, 7:6 |
13.09. | Bischof Kathrin | Visintainer Lisa | 7:5, 6:3 |
30.09. | Moser Martin | Heuberger Sepp | 7:5, 6:2 |
Rangliste Damen
Rangliste Jugend
Ranglistenturnier Damen 2018