2020
Ranglistenordnung
Rangliste Herren - Stand 06.10.
Rangliste Damen - Stand 06.10.
Rangliste Jugend - Keine Eintragungen
Aktuelle Spiele 2020
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis |
20.05. | Heuberger Josef | Krabacher Stefan | 7:5, 6:4 |
26.05. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 2:6, 6:2, 6:2 |
26.05. | Bischof Sabrina | Bischof Kathrin | 6:0, 6:4 |
27.05. | Dietrich Seraphin | Weger Peter | 6:7, 1:6 |
02.06. | Bischof Kathrin | Kahle Kwani | 6:1, 6:2 |
03.06. | Weger Peter | Wascher Adi | 6:2, 6:4 |
09.06. | Heuberger Josef | Dietrich Seraphin | 4:6, 6:2, 3:6 |
25.06 | Sojer David | Krabacher Stefan | 6:2, 6:2 |
14.07. | Dietrich Seraphin | Weger Peter | 6:3, 7:5 |
05.08. | Weger Peter | Dietrich Seraphin | 7:6, 6:3 |
13.08. | Heuberger Josef | Dietrich Seraphin | 7:5, 6:1 |
2019
Datum | Spieler*in 1 | Spieler*in 2 | Ergebnis |
05.06. | Sojer David | Weger Peter | 6:4, 6:3 |
08.06. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 5:7, 3:6 |
10.06. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:3, 6:2 |
17.06. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 0:6, 3:6 |
21.06. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:2, 6:3 |
03.07. | Pröckl Karlheinz | Weger Peter | 6:3, 6:3 |
05.07. | Pröckl Karlheinz | Sojer David | 7:5, 3:6, 6:4 |
19.07. | Sojer David | Dietrich Seraphin | 6:1, 6:1 |
27.07. | Weger Peter | Pröckl Karlheinz | 2:6, 7:6, 6:0 |
01.08. | Krainz Richard | Pröckl Karlheinz | 5:7, 6:3, 5:7 |
01.08. | Krabacher Stefan | Sojer David | 3:6, 6:7 |
03.08. | Heuberger Sepp | Pröckl Karlheinz | 5:7, 0:6 |
03.08. | Krabacher Stefan | Heuberger Sepp | 0:6, 0:6 |
08.08. | Heuberger Sepp | Sojer David | 4:6, 3:6 |
14.08. | Heuberger Sepp | Weger Peter | 6:3, 7:6 |
13.09. | Bischof Kathrin | Visintainer Lisa | 7:5, 6:3 |
30.09. | Moser Martin | Heuberger Sepp | 7:5, 6:2 |
Rangliste Damen
Rangliste Jugend
Ranglistenturnier Damen 2018